| 金融吧 > 个股吧 > 北大荒吧 >主题列表 | 吧主: |
| 发表新留言 申请吧主| 贴吧投诉 | ||||
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 |
| 474 | 10 | 【注意】警惕假冒分子,冒充大唐金融网提供证券咨询服务 [总置顶] | 水龙王 | 2009-1-5 18:30:11 |
| 6 | 0 | 北大荒再领解禁日大涨风潮 大股东做不减持承诺 | gvs2008 | 2009-1-6 14:01:35 |
| 45 | 0 | 北大荒:10.7亿限售股下月初上市 | 金融吧 | 2008-12-30 13:46:53 |
| 152 | 0 | 上海证券报:“两价”护航北大荒转债当可安度回售关 | 金融吧 | 2008-11-25 13:04:20 |
| 333 | 0 | 中央经济工作会议对农业股 | 60.215.4.* | 2008-11-8 20:12:53 |
| 321 | 0 | 南方日报:北大荒一月内股价逆市大涨65% | 金融吧 | 2008-10-29 13:54:40 |
| 269 | 0 | 国泰君安:北大荒承包费提升有基础 | 金融吧 | 2008-10-29 13:54:20 |
| 312 | 0 | 北京首证:北大荒农业蓝筹 受益策 | 金融吧 | 2008-10-24 14:36:50 |
| 330 | 0 | 21世纪经济报道:北大荒弱市走牛 三朦胧利好支撑 | 金融吧 | 2008-10-24 14:36:27 |
| 258 | 0 | 成都日报:北大荒第三季度净利同比增长2.68% | gvs2008 | 2008-10-23 14:21:59 |
| 253 | 0 | 每日经济新闻:北大荒 财务费用大增保退出 | gvs2008 | 2008-10-23 14:21:38 |
| 239 | 0 | 北大荒:深耕米糠深加工项目 | gvs2008 | 2008-10-23 14:21:11 |
| 353 | 0 | 北大荒农业股多家机构给予"增持"评级 | gvs2008 | 2008-10-14 11:37:51 |
| 270 | 0 | 异动点评:北大荒(600598)策预期 走势较强 | gvs2008 | 2008-10-6 11:08:44 |
| 281 | 0 | 财富证券:北大荒 深跌后长期价值突显 | 金融吧 | 2008-9-25 14:00:00 |
| 298 | 0 | 北大荒向下修正转股价 | 金融吧 | 2008-9-25 13:57:48 |
| 312 | 0 | 天相投资:农业增加粮食供给及放开粮价是关键 增持北大荒 | 大唐网 | 2008-9-23 13:53:15 |
| 277 | 0 | 财富证券:北大荒 深跌后长期价值突显 | 大唐网 | 2008-9-23 13:52:53 |
| 274 | 0 | 首创证券:北大荒绩优农业蓝筹 超跌带来投资机会 | 大唐网 | 2008-9-19 13:56:52 |
| 340 | 0 | 银河证券:北大荒超跌低价 农业优势显实力 | 大唐网 | 2008-9-19 13:56:31 |
| 255 | 0 | 天相投资:农业增加粮食供给及放开粮价是关键 增持北大荒 | 大唐网 | 2008-9-19 13:56:10 |
| 317 | 0 | 国都证券:北大荒(600598)地租长期看涨 关注隐性价值 | 金融吧 | 2008-9-9 15:01:36 |
| 345 | 0 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议(临时)决议公告暨关于召开2008年第三次临时股 | 金融吧 | 2008-9-9 15:01:15 |
| 267 | 0 | 北大荒修正大荒转债转股价 | 金融吧 | 2008-9-9 15:00:50 |
| 1 |