| 金融吧 > 个股吧 > 东方电气吧 >主题列表 | 吧主: |
| 发表新留言 申请吧主| 贴吧投诉 | ||||
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 |
| 473 | 10 | 【注意】警惕假冒分子,冒充大唐金融网提供证券咨询服务 [总置顶] | 水龙王 | 2009-1-5 18:30:11 |
| 92 | 0 | 东方电气:1200亿订单保底 风电核电双轮驱动 | 金融吧 | 2008-12-2 14:15:53 |
| 79 | 0 | 东方电气:公开增发股今上市 | 金融吧 | 2008-12-2 14:15:30 |
| 86 | 0 | 东方电气股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告 | 金融吧 | 2008-12-1 13:48:35 |
| 71 | 0 | 东方电气:增发逆势受热捧 基金蜂拥认购 | 金融吧 | 2008-12-1 13:47:54 |
| 79 | 0 | 东方电气:1200亿订单保底 风电核电双轮驱动 | 金融吧 | 2008-12-1 13:47:35 |
| 141 | 0 | 东方电气:拟公开增发募资13亿 | 金融吧 | 2008-11-19 13:50:50 |
| 142 | 0 | 东方电气:20日公开增发 发行价格20.5元/股 | 金融吧 | 2008-11-19 13:50:26 |
| 166 | 0 | 东方电气:业绩跌六成 | 金融吧 | 2008-10-28 14:10:41 |
| 1 |