金融吧 > 个股吧 > 伊利股份吧 >主题列表 吧主
发表新留言 申请吧主| 贴吧投诉
点击 回复 标题 作者 最后回复
474 10 【注意】警惕假冒分子,冒充大唐金融网提供证券咨询服务 [总置顶] 水龙王 2009-1-5 18:30:11
358 0 伊利光明盘中涨停 澄清“亏损两个多亿”说法 gvs2008 2008-10-15 11:14:03
346 0 伊利股份:携手光明双双涨停 已走出“三聚氰胺”阴影? gvs2008 2008-10-15 11:13:27
407 0 南方都市报:国际投行狂收伊利股份 zm19860503 2008-10-9 11:15:33
354 0 信息时报:伊利股份仍未走出低谷 gvs2008 2008-10-8 10:38:29
375 0 伊利股份宣布销售逐步回升 gvs2008 2008-10-6 11:13:24
451 0 中国证券报:忽略基金抛售伊利股份的决心 资接棒全被套 zm19860503 2008-9-25 13:58:01
361 0 每日经济新闻:基金看空食品股 抛售7.27亿元伊利股份 zm19860503 2008-9-25 13:57:26
346 0 证券时报:伊利股份(600887)产品恢复上架 带动消费者信心持续回暖 zm19860503 2008-9-25 13:56:50
302 0 伊利股份、光明乳业公布处理方案 gvs2008 2008-9-22 10:53:35
353 0 第一财经日报:伊利股份基金集体“错饮” gvs2008 2008-9-22 10:52:55
315 0 蒙牛伊利光明液态奶均被检测出含有三聚氰胺 gvs2008 2008-9-19 11:18:28
317 0 伊利股份:卷入奶粉门 乳业或面临新一轮洗牌 gvs2008 2008-9-19 11:17:07
351 0 伊利股份:加强管理,杜绝此类事件发生 gvs2008 2008-9-18 11:04:45
357 0 食品行业问题重重 伊利股份或将延续跌停走势 gvs2008 2008-9-18 11:04:09
265 0 光明乳业、伊利股份称涉三聚氰胺奶粉已收回 gvs2008 2008-9-18 11:03:20
280 0 第一财经日报:乳业股盘中全线跌停 机构连续17天增仓伊利股份 gvs2008 2008-9-17 11:18:08
284 0 东方早报:22种奶粉都被检出三聚氰胺 gvs2008 2008-9-17 11:17:33
349 0 三鹿事件恶劣影响乳制品行业放量暴跌 zm19860503 2008-9-16 14:06:30
309 0 国金证券:伊利股份费用及收侵蚀掉主营业务 金融吧 2008-9-9 14:49:09
320 0 东方证券:伊利股份产品创新和费用控制是未来关键 金融吧 2008-9-8 14:24:14
301 0 国泰君安:伊利股份提价促毛利率回升 实际业绩保持稳定 金融吧 2008-9-8 14:23:02
274 0 兴业证券:伊利股份 奶粉收入高增长 液态奶毛利回升 金融吧 2008-9-8 14:20:16
294 0 天相投资:伊利股份优化产品结构,力克成本压力 gvs2008 2008-9-2 16:14:41
315 0 伊利集团:注资公益基金兑现金牌承诺 金融吧 2008-9-1 15:28:18
297 0 伊利股份中期净赚1.16亿元 金融吧 2008-9-1 15:27:55
加载中......

查询手中股票买卖点

姓名
股票代码
手机号

最新资讯

1
标 题:
内 容:
用户名: 您目前是匿名发表 登录| 注册
  

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
大唐金融 版权所有

信息产业部备案号: 粤ICP备06101114号