| 金融吧 > 个股吧 > 三联商社吧 >主题列表 | 吧主: |
| 发表新留言 申请吧主| 贴吧投诉 | ||||
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 |
| 474 | 10 | 【注意】警惕假冒分子,冒充大唐金融网提供证券咨询服务 [总置顶] | 水龙王 | 2009-1-5 18:30:11 |
| 137 | 0 | 证券日报:媒体质疑三联商不停牌 股价三天已跌去22.52% | 金融吧 | 2008-12-2 13:51:38 |
| 137 | 0 | 东方早报:三联商首度回应 “黄光裕被查”影响不大 | 金融吧 | 2008-12-2 13:49:54 |
| 120 | 0 | 三联商社 中关村:走势迥异国美管理阵型变身“核心两极” | 金融吧 | 2008-12-2 13:47:33 |
| 315 | 0 | 三联商社:对销售有信心 | gvs2008 | 2008-9-17 11:22:26 |
| 305 | 0 | 昂贵代价拿下三联商社 看国美的盘算 | gvs2008 | 2008-9-5 13:36:40 |
| 389 | 0 | 国诚投资:三联商连续跌停“重大利空” 是“非实质性利空” | gvs2008 | 2008-9-2 13:59:37 |
| 355 | 0 | 继续亏损 股东恶斗拖累三联商 | gvs2008 | 2008-9-2 13:58:26 |
| 300 | 0 | 战圣投资高管堪称"战圣" 伏击三联商获暴利 | zm19860503 | 2008-9-1 10:31:04 |
| 412 | 0 | 四川金融投资报:国美入主三联商动机成谜 | zm19860503 | 2008-9-1 10:30:22 |
| 269 | 0 | 三联商社:复牌跌停 市场猜测大中借壳上市 | zm19860503 | 2008-8-29 13:36:06 |
| 265 | 0 | 三联商社:股权变动影响 净利下降4000%以上 | 金融吧 | 2008-8-28 14:14:37 |
| 308 | 0 | 三联商社中期亏损4689.53万元 | 金融吧 | 2008-8-28 14:14:14 |
| 351 | 0 | 三联商社:半年亏4689万 大股东国美放任亏损? | 金融吧 | 2008-8-28 14:13:47 |
| 295 | 0 | 三联商股份有限公司关于公司股东股份解冻项的公告 | 金融吧 | 2008-8-27 15:03:25 |
| 249 | 0 | 三联商社:股权变动影响 净利下降4000%以上 | 金融吧 | 2008-8-27 15:03:02 |
| 233 | 0 | 三联商社中期亏损4689.53万元 | 金融吧 | 2008-8-27 15:02:42 |
| 1 |