| 金融吧 > 个股吧 > 中国国航吧 >主题列表 | 吧主: 水龙王 |
| 发表新留言 申请吧主| 贴吧投诉 | ||||
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 |
| 474 | 10 | 【注意】警惕假冒分子,冒充大唐金融网提供证券咨询服务 [总置顶] | 水龙王 | 2009-1-5 18:30:11 |
| 90 | 1 | 中国国航11月客运量同比增长4.9%至290万人次 | 金融吧 | 2008-12-26 11:08:42 |
| 94 | 1 | 摩根大通重申中国国航H股增持评级 | 金融吧 | 2008-12-26 11:09:05 |
| 138 | 0 | 银河证券:中国国航 燃油套保亏损无碍长期增长 | 金融吧 | 2008-11-26 13:24:17 |
| 173 | 0 | 中国国航:燃油套保损失扩大至31亿元 | 金融吧 | 2008-11-25 13:13:50 |
| 151 | 0 | 东方证券:中国国航 燃油套期保值合约损失巨大 | 金融吧 | 2008-11-25 13:13:23 |
| 131 | 0 | 中国国航:航空业套保风险不容忽视 | 金融吧 | 2008-11-25 13:13:00 |
| 131 | 0 | 21世纪经济报道:国资委启动央企分批注资 中国国航或获百亿 | 金融吧 | 2008-11-20 13:42:43 |
| 189 | 0 | 南京证券:中国国航大三通优势谁与争锋 | 金融吧 | 2008-11-19 13:31:11 |
| 205 | 0 | 利好影响早盘快速领涨 中国国航连续翻红4日 | 金融吧 | 2008-11-19 13:30:40 |
| 216 | 0 | 中国国航10月客运量325万人次,较上年同期增加4.4% | 金融吧 | 2008-11-19 13:30:20 |
| 186 | 0 | 21世纪经济报道:国资委启动央企分批注资 中国国航或获百亿 | 金融吧 | 2008-11-19 13:29:52 |
| 282 | 0 | 国航东航:三季度业绩大滑坡 | 金融吧 | 2008-10-31 14:13:58 |
| 252 | 0 | 季报国航亏19亿东航亏23亿 受累航油套期保值 | 金融吧 | 2008-10-31 14:13:39 |
| 326 | 0 | 中国国航:三季报亏损超预期 东航逼近“零净资产” | 金融吧 | 2008-10-31 14:13:16 |
| 222 | 0 | 南方航空 中国国航:国际货运航线申请低于预期 | 大唐网 | 2008-10-15 14:20:59 |
| 263 | 0 | 世纪证券:中国国航(601111)借油价急挫起飞 | 大唐网 | 2008-10-15 14:20:37 |
| 250 | 0 | 中国国航:新运行控制系统使用 | 大唐网 | 2008-10-15 14:20:20 |
| 234 | 0 | 申银万国:下调08中国国航每股收益至0.16元 | 金融吧 | 2008-9-1 15:52:08 |
| 298 | 0 | 刘姝威评中报:中国国航受累成本上升 业绩下滑 | 金融吧 | 2008-9-1 15:51:46 |
| 286 | 0 | 证券日报:中国国航澳门航空拖累业绩 汇兑收益支撑盈利 | 金融吧 | 2008-9-1 15:51:18 |
| 1 |