| 金融吧 > 个股吧 > 中国远洋吧 >主题列表 | 吧主: |
| 发表新留言 申请吧主| 贴吧投诉 | ||||
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 |
| 474 | 10 | 【注意】警惕假冒分子,冒充大唐金融网提供证券咨询服务 [总置顶] | 水龙王 | 2009-1-5 18:30:11 |
| 5 | 0 | 中国远洋:独董因中信泰富事务被调查 | gvs2008 | 2009-1-6 13:57:43 |
| 69 | 0 | 中国远洋:手握重金挺过最坏时期 | gvs2008 | 2008-12-15 16:29:36 |
| 373 | 0 | 过百只个股跌破净资产 中国远洋市盈率仅3倍 | 金融吧 | 2008-10-24 14:32:30 |
| 358 | 0 | 中国远洋 打造世界级旗舰 | 金融吧 | 2008-10-24 14:32:03 |
| 304 | 0 | 中国远洋:超跌低市赢率 反弹要求强烈 | gvs2008 | 2008-10-21 13:40:44 |
| 311 | 1 | 需求下降BDI步入下行 中国远洋存机会 | zm19860503 | 2008-9-28 1:09:57 |
| 500 | 1 | 摩通:中国远洋现价吸引 | zm19860503 | 2008-9-28 1:10:04 |
| 316 | 0 | 中国远洋:中远集团连续增持H股 | gvs2008 | 2008-9-22 10:35:47 |
| 326 | 0 | 海通证券:中国远洋 BDI跌至相对底部 中远集团入场 | gvs2008 | 2008-9-19 11:22:38 |
| 343 | 0 | 中国远洋:未来成长值得期待 价值低估强烈推荐 | gvs2008 | 2008-9-18 11:02:08 |
| 322 | 1 | 中国远洋:PE跌至4.6倍 外行集体唱空海运市场 | zm19860503 | 2008-12-12 8:03:32 |
| 332 | 0 | 中国远洋:股东增持公司股份 买入728万股 | zm19860503 | 2008-9-16 14:11:40 |
| 324 | 0 | 中国远洋:阴跌连绵不止 基金元凶无疑 | zm19860503 | 2008-9-12 13:23:16 |
| 335 | 0 | 中国远洋:连续阴跌 积弱难返 | 218.19.72.* | 2008-9-12 13:20:07 |
| 432 | 82 | 谁导致了中国远洋蹦极 基金是暴跌幕后“推手” | gvs2008 | 2009-1-6 11:36:39 |
| 330 | 0 | 中国远洋中期业绩增长50.1% 价值已被低估 | gvs2008 | 2008-9-8 10:51:09 |
| 288 | 0 | 中国远洋:沧海横流方显英雄本色 | zm19860503 | 2008-9-4 11:29:26 |
| 321 | 0 | 中国远洋:集团手持700亿现金酝酿收购 | zm19860503 | 2008-9-4 11:28:59 |
| 297 | 0 | 屡撞最不可测BDI 中国远洋暴风前夕遭抛售 | zm19860503 | 2008-9-3 11:50:10 |
| 270 | 0 | 中国远洋:主营收入大涨 现金流剧增 | zm19860503 | 2008-9-1 10:26:40 |
| 283 | 0 | 平安证券:中国远洋 干散货市场未来两年表现将超预期 | zm19860503 | 2008-8-29 13:31:18 |
| 301 | 0 | 银河证券:将中国远洋评级从“谨慎推荐”上调至“推荐” | zm19860503 | 2008-8-29 13:30:34 |
| 321 | 0 | 齐鲁证券:维持中国远洋"谨慎推荐"评级 | zm19860503 | 2008-8-28 13:55:26 |
| 341 | 0 | 海通证券:维持中国远洋“买入”评级 | zm19860503 | 2008-8-28 13:54:44 |
| 254 | 0 | 摩通公告重申中国远洋“增持”评级 | zm19860503 | 2008-8-27 13:32:31 |
| 269 | 0 | 中国远洋:中期净利润同比增长100.9% | zm19860503 | 2008-8-27 13:31:58 |
| 1 |